アドバンスリーグ 順位表
アドバンスリーグの順位表・試合結果
← カテゴリー選択に戻る
4部
4部A
更新: 2026年09月23日
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISEISHA U15 | 16 | 14 | 1 | 1 | 97 | 20 | +77 | 43 |
| 2 | 和泉FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 72 | 14 | +58 | 38 |
| 3 | FC Unione柏原? | 16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 23 | +38 | 32 |
| 4 | GA大阪? | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 25 | +17 | 24 |
| 5 | CAOS? | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 31 | +6 | 23 |
| 6 | 住の江キッズFC | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 23 |
| 7 | FC.CIELO | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 50 | -17 | 13 |
| 8 | 大阪桐蔭デューミラン? | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | 67 | -49 | 8 |
| 9 | NAGASAKA FC | 16 | 0 | 1 | 15 | 20 | 149 | -129 | 1 |
4部B
更新: 2026年09月23日
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crack | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 7 | +54 | 41 |
| 2 | 東淀川FC? | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 5 | +53 | 40 |
| 3 | FC ALIADO | 16 | 13 | 0 | 3 | 68 | 13 | +55 | 39 |
| 4 | アトレチコ大東 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 12 | +8 | 29 |
| 5 | ジオーレ大阪 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 6 | FC平野? | 16 | 7 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 7 | ガンバ大阪堺JY? | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 41 | -29 | 7 |
| 8 | 大阪セゾン? | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 49 | -35 | 7 |
| 9 | PLUCK | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 97 | -89 | 3 |
4部C
更新: 2026年09月22日
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAZIA | 16 | 14 | 2 | 0 | 94 | 10 | +84 | 44 |
| 2 | 高槻FC? | 16 | 13 | 2 | 1 | 79 | 9 | +70 | 41 |
| 3 | Sword | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 16 | +30 | 29 |
| 4 | グロワール大阪 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | +15 | 28 |
| 5 | 1.FC箕面 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 18 | +24 | 24 |
| 6 | ネクサスFC? | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 36 | -13 | 15 |
| 7 | 枚方FC? | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 42 | -24 | 12 |
| 8 | リオクロスFC? | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 63 | -49 | 9 |
| 9 | エスペリア大阪平野 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 138 | -137 | 0 |
4部D
更新: 2026年09月23日
4部E
更新: 2026年09月23日
4部F
更新: 2026年09月22日
4部G
更新: 2026年09月23日
4部H
更新: 2026年09月23日